Wettkampf-Ergebnisse
17. NEW Swim Meeting (50m-Bahn)
in Mönchengladbach am: 22./23.03.2025
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutschmidt, Leon (2013) | 14. | 200 L | 3:40,83 | * | -0:26,93 | ||
8. | 100 R | 1:43,83 | * | -0:19,86 | |||
8. | 400 F | 7:40,45 | * | -0:54,98 | |||
12. | 200 B | 3:56,05 | * | -0:04,75 | |||
17. | 100 F | 1:32,05 | * | -0:19,61 | |||
Disq | 100 B | 0:00,00 | |||||
Hernandez Mogos, Ioan Ignacio (2013) | 13. | 200 L | 3:27,54 | * | -0:10,25 | ||
3. | 100 R | 1:35,02 | * | -0:02,87 | JBZ | ||
7. | 100 S | 1:53,91 | * | ||||
6. | 400 F | 6:37,59 | * | -0:44,10 | |||
5. | 200 R | 3:21,52 | * | -0:03,39 | JBZ | ||
7. | 100 F | 1:23,88 | * | -0:03,98 | |||
15. | 100 B | 1:53,55 | * | -0:16,11 | |||
8. | 200 F | 3:06,28 | * | -0:05,68 | |||
Poniatowski, Mats (2013) | 3. | 200 L | 2:57,78 | * | -0:16,58 | ||
1. | 100 R | 1:28,56 | * | -0:02,37 | JBZ | ||
2. | 100 S | 1:37,04 | +0:01,64 | ||||
5. | 400 F | 6:09,99 | * | -0:18,07 | |||
2. | 100 F | 1:13,07 | * | -0:08,29 | |||
2. | 50 R | 0:39,25 | * | -0:02,71 | JBZ | ||
1. | 100 B | 1:23,28 | * | -0:01,21 | |||
3. | 200 F | 2:45,99 | * | -0:45,03 | |||
Weyrich, Jan (2014) | 12. | 200 L | 3:44,91 | * | |||
5. | 100 R | 1:40,71 | * | -0:08,47 | |||
6. | 400 F | 7:06,48 | * | ||||
6. | 200 R | 3:28,41 | * | ||||
15. | 100 F | 1:33,70 | * | ||||
7. | 50 R | 0:47,37 | * | ||||
9. | 200 F | 3:21,65 | * | ||||
Boymanns, Alea (2009) | 17. | 200 L | 3:18,82 | * | -0:02,66 | ||
17. | 100 R | 1:27,74 | +0:02,95 | ||||
27. | 50 F | 0:36,91 | +0:02,08 | ||||
9. | 400 F | 6:18,84 | +0:00,93 | ||||
10. | 200 R | 3:03,70 | +0:04,97 | ||||
22. | 100 F | 1:21,11 | +0:04,49 | ||||
12. | 50 R | 0:41,04 | +0:00,66 | ||||
14. | 200 F | 2:55,83 | +0:00,01 | ||||
Gerkens, Anna (2010) | 12. | 200 L | 2:52,54 | +0:01,17 | |||
12. | 100 R | 1:21,32 | +0:03,74 | ||||
15. | 50 F | 0:30,99 | +0:01,66 | ||||
17. | 400 F | 5:47,82 | +0:23,10 | ||||
22. | 200 B | 3:32,57 | +0:09,28 | ||||
9. | 200 R | 2:53,04 | -0:02,52 | ||||
14. | 100 F | 1:08,79 | +0:03,42 | ||||
15. | 50 S | 0:37,40 | +0:00,48 | ||||
19. | 200 F | 2:38,26 | +0:07,00 | ||||
Gerkens, Lisa (2008) | 9. | 100 R | 1:17,02 | +0:05,50 | JBZ | ||
8. | 50 F | 0:29,61 | +0:02,06 | JBZ | |||
Disq | 100 S | 0:00,00 | |||||
3. | 400 F | 5:12,29 | +0:17,88 | JBZ | |||
5. | 200 R | 2:44,13 | +0:09,24 | JBZ | |||
4. | 100 F | 1:03,40 | +0:03,38 | JBZ | |||
4. | 50 S | 0:33,45 | +0:01,64 | JBZ | |||
6. | 50 R | 0:35,31 | +0:02,48 | JBZ | |||
6. | 200 F | 2:25,97 | +0:11,77 | JBZ | |||
Gerkens, Nina (2013) | 5. | 200 L | 3:00,87 | * | -0:02,56 | ||
1. | 100 R | 1:24,29 | * | -0:04,51 | |||
2. | 50 F | 0:31,89 | * | -0:01,46 | |||
4. | 100 S | 1:36,68 | +0:01,01 | ||||
3. | 400 F | 6:06,63 | +0:16,19 | ||||
Hirtz, Sarah (2008) | 9. | 200 L | 2:49,85 | +0:00,99 | JBZ | ||
10. | 100 R | 1:17,91 | +0:02,53 | ||||
14. | 50 F | 0:31,53 | +0:01,11 | ||||
7. | 400 F | 5:28,64 | +0:08,40 | ||||
6. | 200 R | 2:48,47 | +0:02,41 | ||||
11. | 100 F | 1:09,72 | +0:02,88 | ||||
9. | 50 R | 0:35,66 | +0:00,06 | ||||
10. | 200 F | 2:32,96 | +0:02,37 | ||||
Jansen, Sophia (2011) | 23. | 200 L | 3:07,94 | * | -0:06,29 | ||
15. | 100 R | 1:26,99 | +0:02,36 | ||||
21. | 50 B | 0:44,56 | +0:00,27 | ||||
19. | 200 B | 3:30,61 | +0:00,33 | ||||
11. | 200 R | 3:01,46 | * | -0:02,75 | |||
40. | 100 F | 1:18,91 | +0:02,89 | ||||
12. | 50 R | 0:39,94 | +0:02,05 | ||||
24. | 100 B | 1:38,88 | * | -0:03,20 | |||
36. | 200 F | 2:51,54 | * | -0:01,89 | |||
Jeske, Mila (2014) | 6. | 100 R | 1:47,49 | * | |||
9. | 50 B | 0:51,70 | * | -0:01,82 | |||
6. | 200 B | 4:00,63 | * | ||||
17. | 100 F | 1:52,23 | * | -0:19,59 | |||
10. | 100 B | 1:52,98 | * | ||||
11. | 200 F | 4:17,39 | * | -0:13,42 | |||
Jorias, Jonna (2013) | 17. | 200 L | 3:27,33 | * | -0:12,56 | ||
11. | 100 R | 1:37,45 | +0:03,86 | ||||
9. | 100 S | 1:52,65 | * | ||||
7. | 400 F | 6:46,35 | * | -0:00,79 | |||
13. | 200 R | 3:22,83 | * | -0:02,17 | |||
16. | 100 F | 1:29,18 | +0:01,92 | ||||
13. | 100 B | 1:57,47 | * | -0:09,24 | |||
12. | 200 F | 3:08,20 | * | -0:01,55 | |||
Kreitz, Julia (2007) | 11. | 100 R | 1:24,23 | +0:02,55 | |||
13. | 50 F | 0:31,51 | +0:00,63 | ||||
10. | 100 S | 1:19,12 | * | -0:00,18 | JBZ | ||
10. | 100 F | 1:07,47 | * | -0:00,25 | |||
4. | 50 S | 0:31,60 | * | -0:00,87 | JBZ | ||
6. | 50 R | 0:37,70 | +0:01,22 | ||||
6. | 200 F | 2:33,46 | * | -0:01,95 | |||
Kruwinnus, Dalina (2006) | 4. | 100 R | 1:18,35 | -0:00,87 | |||
8. | 50 B | 0:39,77 | +0:02,30 | JBZ | |||
2. | 200 B | 3:10,08 | +0:09,24 | ||||
4. | 200 R | 2:51,33 | +0:09,06 | ||||
10. | 50 S | 0:35,11 | +0:02,31 | ||||
6. | 100 B | 1:27,49 | -0:03,11 | JBZ | |||
Meyer, Annalena (2013) | 16. | 100 R | 1:46,13 | * | -0:06,89 | ||
18. | 50 F | 0:40,43 | * | -0:04,04 | |||
15. | 100 S | 2:14,43 | * | ||||
13. | 100 F | 1:28,05 | * | -0:08,64 | |||
15. | 50 S | 0:56,12 | * | ||||
19. | 200 F | 3:26,47 | * | -0:11,77 | |||
Pozimski, Sarah (2015) | 6. | 100 R | 1:59,74 | * | |||
13. | 50 F | 0:48,13 | * | ||||
15. | 50 B | 1:03,45 | * | ||||
Rusinova, Sofia (2010) | 20. | 200 L | 3:05,04 | +0:00,68 | |||
20. | 100 R | 1:28,32 | +0:00,85 | ||||
22. | 50 F | 0:31,98 | +0:00,87 | ||||
14. | 400 F | 5:32,94 | +0:06,79 | ||||
16. | 200 R | 3:08,74 | +0:05,33 | ||||
26. | 100 F | 1:11,85 | +0:02,95 | ||||
14. | 50 R | 0:40,23 | +0:00,42 | ||||
17. | 200 F | 2:35,40 | +0:01,00 | ||||
Weyrich, Mariella (2016) | 1. | 100 R | 1:36,04 | * | AKR | ||
1. | 50 F | 0:40,26 | * | -0:08,25 | |||
2. | 50 B | 0:54,32 | * | -0:11,45 | |||
1. | 50 S | 0:47,86 | * | AKR | |||
1. | 50 R | 0:44,23 | * | AKR | |||
1. | 200 F | 3:19,19 | * | ||||
Wiebe, Alissa (2014) | 2. | 200 L | 3:11,06 | * | -0:03,15 | ||
1. | 100 R | 1:29,21 | +0:01,95 | ||||
1. | 100 S | 1:32,09 | +0:00,44 | ||||
2. | 400 F | 6:14,69 | * | -0:09,67 | |||
2. | 100 F | 1:16,13 | * | -0:02,25 | |||
1. | 50 R | 0:38,70 | * | -0:02,13 | AKR | ||
3. | 100 B | 1:43,03 | +0:01,03 | ||||
3. | 200 F | 2:50,53 | * | ||||
Willems, Leni (2015) | 4. | 100 R | 1:49,89 | * | |||
9. | 50 F | 0:44,00 | * | ||||
13. | 50 B | 1:00,44 | * | ||||
7. | 100 F | 1:39,23 | * | ||||
4. | 50 R | 0:50,81 | * | ||||
12. | 100 B | 2:11,90 | * | ||||
Wolf, Luisa (2011) | 31. | 200 L | 3:18,46 | * | -0:35,50 | ||
23. | 100 R | 1:35,61 | * | -0:17,03 | |||
18. | 100 S | 1:37,66 | * | ||||
21. | 200 B | 3:32,53 | * | -0:17,22 | |||
43. | 100 F | 1:22,09 | * | -0:11,19 | |||
23. | 100 B | 1:38,15 | * | -0:10,74 | |||
41. | 200 F | 3:09,19 | * | -0:27,37 | |||
Xantinidou, Lydia (2010) | 30. | 50 F | 0:34,44 | +0:00,35 | |||
19. | 400 F | 5:58,09 | +0:03,30 | ||||
13. | 200 R | 3:01,91 | -0:00,92 | ||||
33. | 100 F | 1:16,58 | +0:00,50 | ||||
15. | 50 R | 0:40,47 | +0:00,49 | ||||
29. | 200 F | 2:46,96 | +0:02,42 |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 22 | 0 |
Starts | 154 | 0 |
Ergebnisse davon Disq. |
154
2 |
0
0 |
Jahresbestzeiten | 4 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 84 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 17 | 0 |
Altersklassenrekorde | 4 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben