in Bochum-Querenburg am: 01./02.02.2020
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faulwetter, Jan (08) | 12. | 1500 F | 21:41,07 | ||||
| 1. | 1500 F | 21:41,07 | * | -0:08,02 | AKR | ||
| 1. | 400 L | 6:09,14 | * | -0:04,60 | AKR | ||
| Faulwetter, Tim (05) | 1. | 400 L | 5:00,92 | * | -0:02,89 | AKR | |
| 1. | 200 B | 2:40,07 | +0:06,82 | ||||
| Schürz, Alexander (01) | 3. | 50 S | 0:27,43 | +0:00,19 | |||
| 1. | 50 R | 0:32,57 | +0:00,25 | ||||
| Schürz, Maximilian (00) | 4. | 50 S | 0:28,60 | * | -0:00,08 | ||
| 1. | 200 B | 2:43,68 | * | -0:00,71 | |||
| 1. | 100 S | 1:03,89 | |||||
| 3. | 200 F | 2:27,85 | +0:03,12 | ||||
| 1. | 50 B | 0:32,90 | * | -0:00,79 | |||
| 5. | 50 F | 0:28,30 | +0:00,25 | ||||
| 1. | 100 B | 1:13,64 | * | -0:01,33 | |||
| Bonn, Hanna (00) | 1. | 1500 F | 22:15,94 | * | AKR | ||
| Gerkens, Lisa (08) | 21. | 800 F | 11:26,21 | ||||
| 3. | 800 F | 11:26,21 | * | -0:48,40 | AKR | ||
| 1. | 400 L | 5:57,82 | * | -0:28,21 | AKR | ||
| Kruwinnus, Dalina (06) | 3. | 400 L | 5:51,96 | * | -0:08,65 | JBZ | |
| Schürz, Theresa (03) | 29. | 800 F | 11:43,26 | +0:36,45 | |||
| 2. | 800 F | 11:43,26 | +0:36,45 | AKR | |||
| 1. | 50 S | 0:34,69 | +0:00,27 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 8 | 0 |
| Starts | 19 | 0 |
| Ergebnisse | 22 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 11 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 1 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 7 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
