16. NEW Swim Meeting (50m-Bahn)

Wettkampf-Ergebnisse
16. NEW Swim Meeting (50m-Bahn)
in Mönchengladbach am: 16./17.03.2024

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
Dahmen, Levin (2012) 10. 100 R 1:57,30 *
18. 50 F 0:48,01 *
Ganz, Julian (2014) 6. 100 R 1:50,77 *
8. 50 F 0:46,11 *
6. 50 B 0:57,62 *
Garder, Kirill (2011) 5. 200 L 3:11,05 * -0:02,46
2. 50 B 0:39,28 * -0:02,72
5. 200 B 3:21,23 +0:03,55
10. 100 F 1:16,13 * -0:05,50
3. 100 B 1:27,01 * -0:10,21
13. 200 F 2:51,05 * -0:25,34
Gutschmidt, Leon (2013) 16. 100 R 2:03,69 *
9. 50 F 0:50,63 *
23. 100 F 1:51,66 *
9. 50 R 0:54,23 *
8. 100 B 1:55,64 *
Hernandez Mogos, Ioan Ignacio (2013) 14. 100 R 1:52,52 *
18. 50 B 1:02,28 *
20. 100 F 1:42,32 *
5. 50 R 0:50,58 *
16. 100 B 2:09,66 *
Jungnitsch, Felix (2013) 15. 100 R 1:52,54 *
6. 50 F 0:48,09 *
12. 50 B 0:56,02 *
Jungnitsch, Lukas (2016) 10. 50 F 1:09,81 *
8. 50 B 1:12,34 *
Poniatowski, Mats (2013) 7. 200 L 3:31,87 *
10. 100 R 1:48,71 * -0:04,03
1. 50 B 0:45,66 * -0:00,40
1. 200 B 3:33,34 +0:00,97
8. 100 F 1:30,05 * -0:03,14
1. 100 B 1:39,30 * -0:12,46
9. 200 F 3:31,02 * -0:11,57
Pozimski, Julian (2011) 1. 200 L 2:34,94 * -0:02,32 JBZ
1. 50 B 0:34,91 * -0:00,46 AKR
1. 200 B 2:43,06 +0:01,01
1. 100 F 1:02,97 * -0:03,69 AKR
1. 100 B 1:14,01 * -0:03,27 AKR
3. 200 F 2:19,04 * -0:09,37 AKR
Weyrich, Jan (2014) 9. 100 R 1:50,89 *
10. 50 F 0:48,61 *
8. 50 B 1:07,99 *
Gerkens, Anna (2010) 12. 200 L 3:04,04 +0:12,67
15. 100 R 1:22,22 -0:00,93
16. 50 F 0:31,48 +0:02,15
14. 200 R 2:56,05 +0:06,69
22. 100 F 1:13,43 +0:08,06
18. 50 R 0:38,91 +0:02,84
24. 200 F 2:46,27 +0:15,01
Gerkens, Lisa (2008) 3. 200 L 2:34,98 * -0:01,92 JBZ
5. 100 R 1:13,54 +0:02,02
2. 50 F 0:28,66 -0:00,38 AKR
10. 100 S 1:15,01 * -0:00,50 JBZ
1. 100 F 1:01,17 * -0:00,54 AKR
4. 50 R 0:33,54 * -0:00,70 JBZ
3. 200 F 2:15,64 * -0:01,20 JBZ
Gerkens, Nina (2013) 4. 200 L 3:06,71 * -0:03,74
3. 100 R 1:30,46 * -0:00,78
2. 100 S 1:40,34 * -0:04,19
3. 400 F 6:11,79 +0:08,01
2. 100 F 1:15,17 * -0:01,01
1. 50 R 0:40,73 * -0:02,10
1. 100 B 1:40,20 * -0:02,33
4. 200 F 2:56,78 +0:03,35
Hirtz, Sarah (2008) 8. 200 L 2:48,89 * -0:02,33
7. 100 R 1:16,89 * -0:00,42
22. 50 F 0:31,30 +0:00,37
19. 100 S 1:23,61 * -0:03,11
5. 200 R 2:46,37 * -0:00,81
16. 100 F 1:07,28 -0:00,67
8. 50 R 0:35,75 * -0:00,09
14. 200 F 2:32,84 -0:03,45
Jansen, Sophia (2011) 22. 200 L 3:26,18 +0:01,11
10. 100 R 1:30,72 +0:00,55
12. 400 F 6:36,05 * -0:05,13
7. 200 R 3:09,67 * -0:06,54
20. 100 F 1:21,29 * -0:11,80
15. 100 B 1:50,08 +0:02,27
16. 200 F 2:57,66 * -0:15,98
Jeske, Mila (2014) Disq 100 R 0:00,00
10. 50 F 0:54,50 *
4. 50 B 0:53,52 *
13. 100 F 2:11,82 *
7. 50 R 0:55,98 *
8. 200 F 4:30,81 *
Jorias, Jonna (2013) 13. 200 L 3:51,43 *
6. 100 R 1:39,05 * -0:04,79
13. 50 F 0:43,31 *
10. 50 B 0:59,79 * -0:03,28
3. 200 R 3:27,32 *
16. 100 F 1:38,33 * -0:10,96
12. 100 B 2:06,87 +0:00,16
Meyer, Annalena (2013) 12. 100 R 1:53,02 *
14. 50 F 0:44,47 *
14. 100 F 1:36,69 *
9. 50 R 0:50,15 *
10. 200 F 3:38,24 *
Pozimski, Sarah (2015) 6. 50 R 0:57,12 *
Disq 100 B 0:00,00
Slazyk, Julia (2007) 17. 200 L 3:04,32 +0:11,52
6. 50 B 0:39,71 +0:00,95
5. 200 B 3:12,87 -0:04,29 JBZ
31. 100 F 1:13,20 -0:00,30
7. 100 B 1:29,30 +0:01,52
25. 200 F 2:56,12 +0:20,94
Weyrich, Mariella (2016) Disq 100 R 0:00,00
3. 50 F 0:48,51 *
4. 50 B 1:05,77 *
Xantinidou, Lydia (2010) 22. 200 L 3:26,07 -0:00,93
28. 100 R 1:31,01 * -0:00,56
19. 100 S 1:43,89 *
17. 200 B 3:54,42 +0:01,50
34. 100 F 1:19,28 * -0:07,24
24. 100 B 1:49,22 * -0:00,82
36. 200 F 3:02,31 * -0:01,63
Einzel Staffel
Teilnehmer 22 0
Starts 115 0
Ergebnisse
davon
Disq.
115

3

0

0

Jahresbestzeiten 7 0
Ewige Bestzeiten 83 0
Vereins-Jahresbestzeiten 6 0
Altersklassenrekorde 6 0
Vereinsrekorde 0 0


nach oben