15. NEW swim meeting (50m-Bahn)

Wettkampf-Ergebnisse
15. NEW swim meeting (50m-Bahn)
in Mönchengladbach am: 25./26.03.2023

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
Garder, Kirill (2011) 9. 200 L 3:29,63 * -0:00,29
9. 100 R 1:37,66 +0:02,88 JBZ
6. 400 F 6:54,11 * -0:03,24
2. 200 B 3:34,26 * -0:12,76
Poniatowski, Mats (2013) 4. 100 R 1:52,74 *
1. 50 B 0:50,77 *
2. 100 F 1:38,90 * JBZ
6. 50 R 0:52,87 * JBZ
3. 200 F 3:50,27 * JBZ
Pozimski, Julian (2011) 1. 100 F 1:10,63 * -0:04,46 JBZ
1. 100 B 1:23,81 +0:02,49
1. 200 F 2:33,90 * -0:08,18 JBZ
Bärwald, Alina (1997) 2. 200 R 2:39,12 +0:12,62
7. 100 F 1:06,61 +0:04,24
4. 50 R 0:35,43 +0:01,91
7. 200 F 2:33,18 +0:18,40
Bonn, Hanna (2000) 6. 200 R 2:52,17 +0:01,80
14. 100 F 1:13,33 +0:07,36
Disq 200 S 0:00,00
Boymanns, Alea (2009) 21. 200 L 3:29,34 * -0:14,21
21. 100 R 1:34,86 * -0:06,08
23. 50 F 0:38,67 * -0:01,86
8. 400 F 6:33,22 *
Gerkens, Nina (2013) 2. 200 L 3:24,98 * -0:06,97
1. 50 F 0:36,53 * -0:02,52
1. 50 B 0:48,31 * -0:05,03 AKR
2. 400 F 6:50,14 *
Hirtz, Sarah (2008) 5. 100 R 1:17,31 * -0:01,60
6. 50 F 0:31,37 +0:00,21
4. 400 F 5:22,76 * -0:06,25
2. 200 R 2:47,18 * -0:02,44
12. 100 F 1:08,44 -0:01,12
5. 50 R 0:36,67 * -0:00,05
7. 200 F 2:31,29 * -0:00,04
Jorias, Jonna (2013) 2. 100 R 1:45,58 *
10. 50 B 1:03,07 *
6. 100 F 1:50,02 *
3. 50 R 0:48,77 *
3. 200 F 3:55,18 *
Kreitz, Julia (2007) 8. 100 R 1:27,58 +0:03,28
8. 50 F 0:31,77 * -0:00,80
8. 100 S 1:26,48 *
6. 100 F 1:08,24 * -0:07,85
7. 50 S 0:35,05 * -0:01,66
9. 50 R 0:38,51 * -0:00,95
8. 200 F 2:36,19 * -0:22,18
Kruwinnus, Dalina (2006) 4. 200 L 2:45,50 +0:03,33
3. 50 B 0:37,96 -0:00,43 JBZ
1. 200 B 3:04,99 +0:04,15 JBZ
2. 200 R 2:46,68 +0:04,41
5. 50 S 0:33,93 +0:00,58
2. 100 B 1:25,11 +0:02,45 JBZ
Slazyk, Julia (2007) 5. 50 B 0:39,07 * -0:02,28
4. 200 B 3:10,31 * -0:05,81
11. 100 F 1:11,49 * -0:00,87
11. 50 S 0:39,39 * -0:00,26
5. 100 B 1:29,62 * -0:02,59
11. 200 F 2:39,20 * -0:06,78
Völlinger, Julia (2011) 10. 200 L 3:21,29 * -0:03,63
10. 100 R 1:34,98 * -0:02,32
7. 100 S 1:38,49 *
5. 400 F 6:38,21 * -0:10,83
6. 200 R 3:21,49 * -0:04,99
9. 100 F 1:19,30 * -0:00,91
1. 200 S 3:42,54 * -0:04,88 JBZ
14. 200 F 3:04,91 * -0:04,24
Wolf, Luisa (2011) 18. 100 R 1:55,82 *
10. 50 B 0:51,16 *
7. 200 B 3:58,15 *
13. 200 R 4:06,34 *
12. 100 B 1:50,96 *
21. 200 F 3:37,53 *
Xantinidou, Lydia (2010) 13. 200 L 3:30,77 * -0:15,05
13. 100 R 1:35,67 * -0:04,29
3. 400 F 6:45,01 *
16. 100 F 1:26,52 * -0:05,90
17. 100 B 1:56,01 * -0:03,79
12. 200 F 3:11,59 * -0:06,50
Einzel Staffel
Teilnehmer 15 0
Starts 78 0
Ergebnisse
davon
Disq.
78

1

0

0

Jahresbestzeiten 2 0
Ewige Bestzeiten 60 0
Vereins-Jahresbestzeiten 10 0
Altersklassenrekorde 1 0
Vereinsrekorde 0 0


nach oben