in Eschweiler am: 16./17.11.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft (0000 – 2009) (M) | 2. | 4×50 L | 1:58,10 | +0:09,08 | |||
| 4. | 4×50 F | 1:54,94 | +0:16,22 | ||||
| Büttgen, Nils (03) | 2. | 200 R | 2:21,07 | * | -0:02,51 | ||
| 2. | 100 F | 0:58,84 | +0:03,03 | ||||
| 3. | 50 S | 0:28,26 | +0:00,42 | ||||
| 1. | 400 F | 4:51,12 | +0:11,15 | ||||
| Dronske, Thimo (02) | 6. | 100 F | 0:59,90 | +0:00,97 | |||
| 8. | 50 S | 0:29,65 | -0:00,61 | ||||
| 4. | 100 B | 1:11,84 | +0:03,05 | ||||
| 7. | 200 L | 2:30,53 | +0:06,46 | ||||
| Faulwetter, Jan (08) | 1. | 200 B | 3:18,12 | * | -0:02,66 | ||
| 34. | 50 F | 0:34,99 | +0:00,64 | ||||
| 23. | 50 B | 0:44,46 | +0:02,25 | ||||
| 1. | 100 R | 1:26,11 | +0:00,38 | ||||
| 1. | 200 S | 3:15,14 | * | AKR | |||
| 35. | 100 L | 1:24,75 | +0:01,64 | ||||
| 1. | 200 F | 2:41,09 | * | -0:01,25 | |||
| Faulwetter, Tim (05) | 1. | 200 R | 2:20,43 | +0:00,98 | |||
| 1. | 100 F | 1:00,25 | +0:01,65 | ||||
| 14. | 50 S | 0:30,93 | +0:01,70 | ||||
| 1. | 100 B | 1:12,12 | +0:00,51 | ||||
| 1. | 200 L | 2:19,87 | * | -0:00,67 | AKR | ||
| 1. | 400 F | 4:28,19 | * | -0:00,98 | JBZ | ||
| 1. | 200 B | 2:32,33 | +0:02,24 | ||||
| 7. | 50 F | 0:27,30 | +0:00,44 | ||||
| 1. | 100 S | 1:08,24 | * | -0:00,01 | |||
| 4. | 50 B | 0:33,16 | +0:00,43 | ||||
| 1. | 100 R | 1:05,67 | +0:01,07 | ||||
| 1. | 200 S | 2:27,67 | * | -0:05,72 | AKR | ||
| 2. | 50 R | 0:30,23 | +0:00,37 | ||||
| 3. | 100 L | 1:05,19 | +0:00,89 | ||||
| 1. | 200 F | 2:08,40 | * | -0:01,38 | |||
| Olszewski, Alexander (00) | 11. | 100 F | 1:02,82 | +0:03,56 | |||
| 20. | 50 S | 0:32,33 | +0:02,53 | ||||
| 10. | 50 F | 0:28,36 | +0:00,86 | ||||
| 6. | 100 S | 1:13,43 | +0:05,71 | ||||
| 4. | 50 R | 0:33,56 | -0:00,40 | ||||
| 11. | 100 L | 1:11,77 | -0:00,38 | ||||
| 6. | 200 F | 2:26,16 | +0:16,50 | ||||
| Schürz, Alexander (01) | 1. | 50 S | 0:27,22 | +0:00,40 | |||
| 1. | 100 B | 1:09,15 | +0:01,37 | ||||
| 1. | 200 B | 2:32,67 | +0:03,06 | ||||
| 2. | 100 S | 1:01,21 | +0:00,18 | ||||
| 2. | 50 B | 0:31,94 | +0:00,40 | ||||
| 3. | 50 R | 0:31,03 | -0:01,56 | ||||
| 2. | 100 L | 1:03,06 | * | -0:00,95 | |||
| Steegers, Robin (04) | 3. | 100 F | 1:03,97 | * | -0:00,20 | ||
| 19. | 50 S | 0:31,83 | +0:01,16 | ||||
| 1. | 100 B | 1:17,55 | +0:02,68 | ||||
| 1. | 200 B | 2:59,34 | +0:07,51 | ||||
| 14. | 50 F | 0:29,28 | -0:02,66 | ||||
| 6. | 50 B | 0:33,95 | +0:01,32 | ||||
| 2. | 100 R | 1:15,87 | +0:00,45 | ||||
| 1. Mannschaft (0000 – 2009) (W) | 4. | 4×50 L | 2:20,09 | +0:19,27 | |||
| 6. | 4×50 F | 2:08,75 | +0:17,88 | ||||
| 2. Mannschaft (0000 – 2009) (W) | 8. | 4×50 L | 2:32,65 | +0:31,83 | |||
| 8. | 4×50 F | 2:20,21 | +0:29,34 | ||||
| Bonn, Hanna (00) | 19. | 50 F | 0:32,00 | -0:01,28 | |||
| 6. | 100 S | 1:20,32 | -0:00,73 | ||||
| 4. | 200 S | 3:03,21 | -0:00,57 | ||||
| 5. | 200 F | 2:30,81 | +0:09,32 | ||||
| Gerkens, Lisa (08) | 33. | 50 F | 0:33,68 | +0:00,44 | |||
| 1. | 100 S | 1:34,85 | +0:05,57 | ||||
| 1. | 100 R | 1:19,33 | * | -0:02,32 | AKR | ||
| 1. | 200 S | 3:27,87 | * | ||||
| 21. | 100 L | 1:25,12 | +0:04,47 | ||||
| 1. | 200 F | 2:46,54 | +0:04,55 | ||||
| Hirtz, Sarah (08) | 4. | 200 B | 3:42,77 | * | -0:00,21 | ||
| 4. | 100 S | 1:43,20 | +0:01,96 | ||||
| 3. | 100 R | 1:31,38 | +0:01,85 | ||||
| 16. | 50 R | 0:41,10 | * | -0:00,72 | |||
| 48. | 100 L | 1:33,78 | +0:02,23 | ||||
| 4. | 200 F | 3:04,95 | +0:02,07 | ||||
| Kruwinnus, Dalina (06) | 1. | 200 R | 2:37,25 | * | -0:02,37 | ||
| 2. | 100 F | 1:06,59 | * | -0:00,17 | |||
| 23. | 50 S | 0:35,54 | * | -0:00,82 | |||
| 1. | 200 L | 2:42,10 | * | -0:01,86 | JBZ | ||
| 1. | 400 F | 5:07,47 | * | -0:06,66 | |||
| 16. | 50 F | 0:31,38 | * | -0:00,62 | |||
| 2. | 100 S | 1:20,65 | * | -0:00,88 | |||
| 3. | 50 B | 0:39,15 | +0:00,86 | ||||
| 1. | 100 R | 1:16,13 | +0:00,48 | ||||
| 7. | 50 R | 0:36,29 | +0:00,86 | ||||
| 8. | 100 L | 1:17,45 | +0:00,58 | ||||
| 1. | 200 F | 2:27,38 | * | -0:01,97 | |||
| Scheeren, Nadja (05) | 4. | 200 R | 2:51,17 | +0:02,19 | |||
| 6. | 100 F | 1:13,43 | +0:00,23 | ||||
| 30. | 50 S | 0:37,68 | * | -0:01,12 | |||
| 7. | 400 F | 5:56,69 | +0:04,28 | ||||
| 34. | 50 F | 0:33,80 | * | -0:00,36 | |||
| 3. | 100 R | 1:19,57 | +0:01,52 | ||||
| Schlüter, Tessa (02) | 26. | 50 F | 0:32,46 | +0:01,54 | |||
| 5. | 100 R | 1:20,48 | +0:04,20 | ||||
| 11. | 50 R | 0:37,19 | -0:00,29 | ||||
| 13. | 100 L | 1:19,93 | -0:00,57 | ||||
| 8. | 200 F | 2:35,99 | -0:10,01 | ||||
| Schürz, Theresa (03) | 3. | 100 F | 1:08,85 | -0:00,86 | |||
| 15. | 50 S | 0:33,94 | * | -0:00,72 | |||
| 1. | 200 L | 2:45,96 | -0:01,76 | ||||
| 24. | 50 F | 0:32,35 | -0:00,34 | ||||
| 1. | 100 S | 1:17,97 | +0:03,33 | ||||
| 7. | 100 L | 1:17,39 | -0:02,82 | ||||
| 2. | 200 F | 2:27,21 | -0:03,60 | ||||
| Stör, Emily (07) | 3. | 200 R | 3:02,76 | +0:05,81 | |||
| 5. | 100 F | 1:14,18 | +0:00,37 | ||||
| 31. | 50 S | 0:39,07 | * | -0:00,12 | |||
| 3. | 200 L | 3:08,24 | +0:01,28 | ||||
| 3. | 400 F | 6:03,32 | * | ||||
| 30. | 50 F | 0:33,19 | * | -0:00,13 | |||
| 17. | 50 B | 0:46,31 | * | -0:01,99 | |||
| 3. | 100 R | 1:24,75 | +0:03,39 | ||||
| 10. | 50 R | 0:37,12 | * | -0:00,40 | |||
| 28. | 100 L | 1:27,38 | +0:01,60 | ||||
| 1. | 200 F | 2:50,62 | +0:03,03 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 15 | 3 |
| Starts | 108 | 6 |
| Ergebnisse | 108 | 6 |
| Jahresbestzeiten | 16 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 31 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 2 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 4 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
