Wettkampf-Ergebnisse
1.Swim-Cup powered by Stadtwerke Solingen (50m-Bahn)
in Solingen am: 02.-04.05.2025
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganz, Julian (2014) | 12. | 200 L | (V) | 3:28,70 | * | ||
| 5. | 100 R | 1:40,17 | * | -0:10,60 | |||
| 10. | 400 F | 6:45,05 | * | ||||
| Geßner, Jakob (2015) | 4. | 50 R | 0:50,68 | * | |||
| 13. | 100 F | 1:51,11 | * | ||||
| 7. | 100 R | 1:51,97 | * | ||||
| 6. | 400 F | 8:39,47 | * | ||||
| Gutschmidt, Leon (2013) | 6. | 50 B | 0:46,75 | * | |||
| 17. | 200 L | (V) | 3:29,91 | * | -0:10,92 | ||
| 2. | 200 B | 3:35,75 | * | -0:20,30 | |||
| 8. | 100 R | 1:41,70 | * | -0:02,13 | |||
| 4. | 100 B | 1:40,35 | * | -0:13,46 | |||
| 5. | 200 R | 3:35,71 | * | ||||
| 9. | 200 F | 3:17,72 | * | ||||
| Kolb, Jonathan (2015) | 11. | 50 B | 1:02,62 | * | |||
| 15. | 100 F | 1:57,13 | * | ||||
| 12. | 100 R | 2:05,85 | * | ||||
| 7. | 400 F | 9:16,36 | * | ||||
| Poniatowski, Mats (2013) | 1. | 50 B | 0:37,52 | * | -0:00,34 | ||
| 6. | 200 L | (V) | 2:56,29 | * | -0:01,49 | ||
| 1. | 200 B | 2:58,87 | * | -0:06,47 | |||
| 9. | 400 F | 6:01,16 | * | -0:08,83 | |||
| 2. | 50 F | 0:31,40 | * | -0:02,77 | |||
| 1. | 100 B | 1:21,53 | * | -0:01,75 | |||
| 2. | 200 R | 3:02,90 | * | JBZ | |||
| 1. | 200 F | 2:46,29 | +0:00,30 | ||||
| Pozimski, Julian (2011) | 2. | 50 B | 0:33,73 | +0:00,43 | |||
| 1. | 200 L | (V) | 2:32,64 | +0:04,59 | |||
| 1. | 200 B | 2:41,19 | +0:06,27 | ||||
| 7. | 200 L | (F) | 2:32,48 | +0:04,43 | |||
| 1. | 100 B | 1:14,17 | +0:02,78 | ||||
| 3. | 400 L | 5:33,55 | +0:08,03 | ||||
| 4. | 200 F | 2:14,59 | * | -0:03,74 | JBZ | ||
| Weyrich, Jan (2014) | 15. | 200 L | (V) | 3:54,14 | +0:09,23 | ||
| 11. | 100 F | 1:37,55 | +0:03,85 | ||||
| 7. | 100 R | 1:45,40 | +0:04,69 | ||||
| 13. | 400 F | 7:17,18 | +0:10,70 | ||||
| 8. | 50 F | 0:41,92 | * | -0:06,69 | |||
| 7. | 200 R | 3:40,69 | +0:12,28 | ||||
| 8. | 200 F | 3:25,71 | +0:04,06 | ||||
| Jansen, Sophia (2011) | 8. | 50 B | 0:45,19 | +0:00,90 | |||
| 10. | 50 R | 0:39,37 | +0:01,48 | ||||
| 11. | 100 F | 1:19,01 | +0:02,99 | ||||
| 10. | 100 R | 1:26,89 | +0:02,26 | ||||
| 17. | 50 F | 0:34,38 | * | -0:00,04 | |||
| 15. | 50 S | 0:41,16 | +0:01,00 | ||||
| 9. | 100 B | 1:39,74 | +0:00,86 | ||||
| 6. | 200 R | 3:03,29 | +0:01,83 | ||||
| Jeske, Mila (2014) | 17. | 50 B | 0:52,23 | +0:00,53 | |||
| 32. | 100 F | 1:57,53 | +0:05,30 | ||||
| 11. | 200 B | 4:11,13 | +0:10,50 | ||||
| 16. | 100 R | 1:54,74 | +0:07,25 | ||||
| 21. | 50 F | 0:48,55 | * | -0:05,95 | |||
| 15. | 100 B | 1:55,90 | +0:02,92 | ||||
| 13. | 200 R | 4:07,07 | * | ||||
| 17. | 200 F | 4:10,54 | * | -0:06,85 | |||
| Jorias, Jonna (2013) | 19. | 200 L | (V) | 3:24,60 | * | -0:02,73 | |
| 11. | 100 F | 1:23,45 | * | -0:03,81 | |||
| 7. | 100 S | 1:53,16 | +0:00,51 | ||||
| 11. | 400 F | 6:26,04 | * | -0:20,31 | |||
| 4. | 50 S | 0:48,16 | * | ||||
| 2. | 200 R | 3:14,21 | * | -0:08,62 | |||
| 6. | 200 F | 3:03,03 | * | -0:05,17 | |||
| Krekelberg, Klara (2010) | 9. | 100 F | 1:13,97 | +0:00,16 | |||
| 8. | 100 R | 1:29,01 | * | -0:00,32 | |||
| 6. | 400 F | 5:48,19 | +0:00,87 | ||||
| 18. | 50 F | 0:33,75 | +0:00,35 | ||||
| 10. | 50 S | 0:38,68 | * | -0:00,94 | |||
| 7. | 200 R | 3:10,95 | +0:03,15 | ||||
| 12. | 200 F | 2:45,25 | +0:00,95 | ||||
| Lange, Mia (2014) | 23. | 50 B | 0:57,09 | * | |||
| 28. | 100 F | 1:47,12 | * | ||||
| 14. | 200 B | 4:40,35 | * | ||||
| 22. | 100 R | 2:06,75 | * | ||||
| 12. | 50 F | 0:42,61 | * | ||||
| 20. | 100 B | 2:05,15 | * | ||||
| 15. | 200 R | 4:25,75 | * | ||||
| 15. | 200 F | 4:00,14 | * | ||||
| Meyer, Annalena (2013) | 27. | 200 L | (V) | 3:58,70 | * | ||
| 16. | 100 F | 1:30,48 | +0:02,43 | ||||
| 12. | 100 R | 1:43,21 | * | -0:02,92 | |||
| 9. | 50 S | 0:55,77 | * | -0:00,35 | |||
| 5. | 200 R | 3:45,00 | * | ||||
| 9. | 200 F | 3:25,18 | * | -0:01,29 | |||
| Pozimski, Sarah (2015) | 7. | 50 B | 0:56,98 | * | -0:06,47 | ||
| 10. | 100 F | 1:49,68 | * | ||||
| 5. | 200 B | 4:36,36 | * | ||||
| 11. | 100 R | 2:03,61 | +0:03,87 | ||||
| 13. | 50 F | 0:46,99 | * | -0:01,14 | |||
| 10. | 100 B | 2:12,59 | * | ||||
| 3. | 200 R | 4:21,11 | * | ||||
| 6. | 200 F | 3:59,89 | * | ||||
| Rusinova, Sofia (2010) | 3. | 200 L | (V) | 3:02,94 | * | -0:01,42 | |
| 7. | 100 F | 1:12,01 | +0:03,11 | ||||
| 7. | 100 R | 1:28,34 | +0:00,87 | ||||
| 4. | 400 F | 5:22,38 | * | -0:03,77 | |||
| 14. | 50 F | 0:32,05 | +0:00,94 | ||||
| 5. | 200 R | 3:01,13 | * | -0:02,28 | |||
| 9. | 200 F | 2:32,22 | * | -0:02,18 | |||
| Völlinger, Julia (2011) | 5. | 200 L | (V) | 2:59,73 | * | -0:06,71 | |
| 7. | 100 F | 1:08,93 | +0:00,51 | ||||
| 6. | 100 S | 1:28,91 | +0:04,86 | ||||
| 2. | 400 F | 5:29,57 | * | -0:03,20 | |||
| 8. | 50 F | 0:31,56 | +0:00,32 | ||||
| 10. | 50 S | 0:38,28 | +0:04,21 | ||||
| 3. | 200 F | 2:37,35 | +0:06,43 | ||||
| 14. | 200 S | 3:30,27 | +0:03,69 | ||||
| 4. | 200 S | 3:30,27 | +0:03,69 | ||||
| Weyrich, Mariella (2016) | 1. | 50 R | 0:44,22 | * | -0:00,01 | AKR | |
| 1. | 100 F | 1:28,50 | * | AKR | |||
| 1. | 100 R | 1:37,32 | +0:01,28 | ||||
| 1. | 50 F | 0:37,26 | * | -0:03,00 | AKR | ||
| 2. | 100 B | 1:55,36 | * | AKR | |||
| 1. | 200 R | 3:22,26 | * | AKR | |||
| 1. | 200 F | 3:09,30 | * | -0:09,89 | AKR | ||
| Wiebe, Alissa (2014) | 3. | 50 B | 0:45,32 | * | -0:02,29 | ||
| 5. | 200 L | (V) | 3:03,25 | * | -0:07,81 | ||
| 4. | 100 F | 1:17,57 | +0:01,44 | ||||
| 2. | 400 F | 5:54,21 | * | -0:20,48 | |||
| 1. | 100 B | 1:38,63 | * | -0:03,37 | |||
| 1. | 200 R | 3:02,95 | * | ||||
| 4. | 200 S | 3:34,98 | |||||
| 2. | 200 S | 3:34,98 | * | AKR | |||
| Willems, Leni (2015) | 1. | 50 R | 0:46,54 | * | -0:04,27 | ||
| 6. | 100 F | 1:38,11 | * | -0:01,12 | |||
| 3. | 200 B | 4:26,37 | * | ||||
| 2. | 100 R | 1:40,83 | * | -0:09,06 | |||
| Xantinidou, Lydia (2010) | 10. | 50 R | 0:40,71 | +0:00,73 | |||
| 3. | 100 R | 1:25,39 | +0:00,43 | ||||
| 7. | 400 F | 5:57,49 | -0:00,30 | ||||
| 6. | 200 R | 3:02,94 | +0:02,41 | ||||
| 13. | 200 F | 2:46,07 | -0:00,89 | ||||
| Xantinidou, Zoi (2010) | 6. | 50 B | 0:42,64 | * | -0:05,14 | ||
| 8. | 50 R | 0:39,74 | +0:00,03 | ||||
| 2. | 200 B | 3:17,38 | * | -0:07,96 | |||
| 6. | 100 R | 1:27,94 | +0:01,52 | ||||
| 19. | 50 F | 0:34,13 | * | -0:00,54 | |||
| 11. | 50 S | 0:38,93 | * | -0:00,07 | |||
| 4. | 100 B | 1:32,78 | * | -0:03,18 | |||
| 3. | 400 L | 6:45,71 | +0:02,37 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 21 | 0 |
| Starts | 138 | 0 |
| Ergebnisse | 140 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 2 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 86 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 2 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 7 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben
