1. DSB-Frühjahrs-Swim-Meeting (50m-Bahn)
in Düren am: 02./03.05.2026
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft (M) | 2. | 4x100L | 5:13,87 | +0:56,20 | JBZ | ||
| 4. | 4x100F | 4:40,25 | +0:54,42 | JBZ | |||
| Hernandez Mogos, Ioan Ignacio (2013) | 2. | 50 S | 0:37,41 | * | -0:00,75 | ||
| 1. | 400 L | 6:39,12 | * | ||||
| 6. | 100 R | 1:29,48 | +0:02,33 | ||||
| 6. | 50 B | 0:47,51 | * | -0:14,77 | |||
| 2. | 100 S | 1:31,97 | * | -0:07,46 | |||
| 5. | 50 F | 0:34,50 | * | ||||
| 2. | 50 R | 0:40,29 | * | -0:00,77 | |||
| 6. | 200 L | 3:09,11 | * | -0:07,15 | |||
| Hofmann, Phil (2013) | 5. | 200 B | 3:31,16 | * | |||
| Disq | 400 L | 0:00,00 | |||||
| 4. | 100 R | 1:27,30 | * | -0:14,02 | |||
| 4. | 50 B | 0:43,82 | * | ||||
| 1. | 50 F | 0:32,18 | * | ||||
| 4. | 100 B | 1:38,20 | * | -0:05,14 | |||
| 1. | 50 R | 0:38,41 | * | -0:02,06 | JBZ | ||
| 3. | 200 L | 2:58,30 | * | -0:28,42 | |||
| Kuffer, Maximilian (2015) | 3. | 200 R | 3:50,23 | * | |||
| 7. | 100 B | 2:04,20 | * | ||||
| 6. | 200 L | 3:59,25 | * | -0:07,47 | |||
| Poniatowski, Mats (2013) | 1. | 200 B | 2:50,74 | +0:03,67 | |||
| 1. | 100 F | 1:03,35 | * | -0:00,62 | |||
| 1. | 100 R | 1:14,54 | +0:01,23 | ||||
| 1. | 50 B | 0:35,39 | +0:00,47 | ||||
| 1. | 400 F | 5:22,75 | * | -0:33,02 | |||
| 1. | 200 R | 2:43,38 | * | -0:15,35 | JBZ | ||
| 1. | 100 B | 1:18,56 | +0:01,62 | ||||
| 2. | 200 F | 2:24,24 | * | -0:06,89 | |||
| 1. | 200 L | 2:38,12 | * | -0:01,59 | |||
| Pozimski, Julian (2011) | 2. | 200 B | 2:33,07 | * | -0:00,15 | AKR | |
| 2. | 100 F | 1:03,28 | +0:03,15 | ||||
| 3. | 50 S | 0:30,31 | +0:00,86 | ||||
| 1. | 400 L | 5:15,27 | * | -0:04,74 | JBZ | ||
| 2. | 100 R | 1:12,07 | * | -0:01,07 | JBZ | ||
| 1. | 50 B | 0:32,64 | +0:00,63 | ||||
| 2. | 400 F | 4:53,88 | +0:05,45 | ||||
| 2. | 100 S | 1:11,07 | * | -0:05,23 | JBZ | ||
| 1. | 50 F | 0:27,86 | * | -0:00,08 | JBZ | ||
| 2. | 100 B | 1:11,09 | +0:01,15 | ||||
| 1. | 200 F | 2:18,92 | +0:06,08 | ||||
| 1. | 50 R | 0:35,04 | * | -0:00,98 | JBZ | ||
| 1. | 200 L | 2:37,61 | +0:11,50 | ||||
| Weyrich, Jan (2014) | 5. | 100 F | 1:26,25 | * | -0:07,45 | ||
| 6. | 50 S | 0:51,83 | * | ||||
| 3. | 100 R | 1:36,70 | * | -0:00,13 | |||
| 6. | 400 F | 6:41,10 | * | -0:06,80 | |||
| 3. | 200 R | 3:20,68 | * | -0:05,35 | |||
| 6. | 50 F | 0:39,72 | +0:00,74 | ||||
| 5. | 200 F | 3:12,41 | * | -0:05,45 | |||
| 6. | 200 L | 3:35,10 | * | -0:03,93 | |||
| 1. Mannschaft (W) | 1. | 4x100L | 4:59,65 | -0:05,68 | JBZ | ||
| 2. | 4x100F | 4:41,20 | +0:32,43 | ||||
| Gerkens, Lisa (2008) | 2. | 100 F | 1:02,79 | -0:00,61 | JBZ | ||
| 1. | 50 S | 0:31,80 | * | -0:00,01 | |||
| 1. | 100 R | 1:14,49 | -0:00,54 | JBZ | |||
| 1. | 50 B | 0:38,12 | +0:00,74 | ||||
| 2. | 400 F | 5:11,49 | -0:00,80 | JBZ | |||
| Gerkens, Nina (2013) | 1. | 100 F | 1:04,80 | * | -0:02,55 | ||
| 3. | 50 S | 0:37,62 | * | -0:05,09 | |||
| 3. | 100 R | 1:23,03 | * | -0:00,28 | |||
| 3. | 50 B | 0:39,94 | * | -0:05,18 | |||
| 2. | 400 F | 5:28,15 | * | -0:13,30 | |||
| Hirtz, Sarah (2008) | 5. | 100 F | 1:06,51 | * | -0:00,33 | ||
| 3. | 50 S | 0:34,01 | * | -0:01,32 | |||
| 2. | 100 R | 1:15,97 | +0:00,59 | ||||
| 3. | 400 F | 5:20,20 | * | -0:00,04 | |||
| 2. | 200 R | 2:47,47 | -0:01,00 | ||||
| 3. | 50 F | 0:30,99 | -0:00,54 | ||||
| 1. | 50 R | 0:35,21 | * | -0:00,16 | |||
| 1. | 200 L | 2:49,14 | -0:00,71 | ||||
| Jeske, Mila (2014) | 4. | 200 B | 3:44,67 | * | -0:00,80 | ||
| 6. | 100 F | 1:39,10 | +0:01,67 | ||||
| 7. | 100 R | 1:42,01 | * | -0:02,68 | |||
| 5. | 400 F | 7:27,35 | * | -0:02,59 | |||
| 3. | 200 R | 3:41,06 | * | -0:26,01 | |||
| 7. | 100 B | 1:44,00 | * | -0:00,94 | |||
| 6. | 200 F | 3:35,33 | * | -0:00,04 | |||
| 9. | 200 L | 3:50,19 | * | -0:00,01 | |||
| Jorias, Jonna (2013) | 6. | 100 F | 1:15,52 | * | -0:02,89 | ||
| 8. | 50 S | 0:45,31 | * | -0:01,28 | |||
| 6. | 100 R | 1:28,98 | +0:01,95 | ||||
| 8. | 400 F | 6:07,54 | * | -0:13,35 | |||
| 3. | 100 S | 1:40,32 | * | -0:02,66 | |||
| 11. | 50 F | 0:36,11 | * | -0:04,29 | |||
| 8. | 200 F | 2:55,15 | * | -0:02,46 | |||
| 9. | 200 L | 3:21,49 | * | -0:01,63 | |||
| Krekelberg, Klara (2010) | 2. | 200 R | 2:54,00 | * | -0:00,43 | ||
| 2. | 100 S | 1:25,01 | * | -0:03,68 | |||
| 5. | 50 F | 0:32,20 | * | -0:01,20 | |||
| 5. | 100 B | 1:40,27 | * | -0:09,57 | |||
| 5. | 200 F | 2:39,10 | +0:02,09 | ||||
| 2. | 50 R | 0:40,23 | +0:00,73 | ||||
| 4. | 200 L | 3:03,58 | +0:00,65 | ||||
| Lange, Mia (2014) | 10. | 200 B | 4:17,81 | * | -0:22,54 | ||
| 5. | 100 F | 1:32,39 | * | -0:14,73 | |||
| 10. | 100 R | 1:47,62 | * | -0:19,13 | |||
| 4. | 400 F | 7:20,83 | * | ||||
| 4. | 200 R | 3:44,44 | * | -0:41,31 | |||
| 1. | 50 F | 0:37,79 | * | -0:04,82 | |||
| 7. | 200 F | 3:35,51 | * | -0:24,63 | |||
| 10. | 200 L | 3:52,23 | * | ||||
| Meyer, Annalena (2013) | 9. | 100 F | 1:16,92 | * | -0:01,29 | ||
| 14. | 50 S | 0:49,46 | * | -0:06,31 | |||
| 10. | 100 R | 1:34,12 | +0:00,11 | ||||
| 12. | 400 F | 6:20,54 | * | -0:18,59 | |||
| 6. | 200 R | 3:22,17 | +0:00,25 | ||||
| Rusinova, Sofia (2010) | 5. | 100 F | 1:09,99 | -0:00,34 | |||
| 4. | 50 S | 0:39,04 | +0:00,92 | ||||
| 3. | 100 R | 1:23,19 | * | -0:00,44 | |||
| 2. | 400 F | 5:13,61 | * | -0:08,77 | |||
| Schernewski, Janne (2012) | 7. | 200 B | 3:39,74 | * | |||
| 7. | 100 F | 1:18,78 | * | -0:00,06 | |||
| 6. | 100 R | 1:28,48 | +0:04,20 | ||||
| 4. | 400 F | 6:10,99 | * | ||||
| 1. | 200 R | 2:58,27 | * | -0:03,80 | |||
| 6. | 100 B | 1:42,14 | * | -0:01,91 | |||
| 3. | 200 F | 2:45,85 | * | -0:05,88 | |||
| 4. | 200 L | 3:12,76 | +0:01,67 | ||||
| Wiebe, Alissa (2014) | 1. | 200 B | 3:10,70 | * | |||
| 1. | 100 F | 1:06,04 | * | -0:01,23 | AKR | ||
| 1. | 100 R | 1:15,36 | * | -0:00,92 | AKR | ||
| 1. | 200 R | 2:42,41 | * | -0:03,73 | AKR | ||
| 1. | 100 B | 1:30,07 | * | -0:08,56 | |||
| 1. | 200 F | 2:27,36 | * | -0:02,27 | AKR | ||
| 1. | 200 L | 2:45,66 | * | -0:15,18 | AKR | ||
| Willems, Leni (2015) | 2. | 100 F | 1:23,00 | * | -0:05,82 | ||
| 2. | 50 S | 0:49,86 | * | ||||
| 2. | 100 R | 1:37,61 | * | -0:00,27 | |||
| 1. | 400 F | 6:46,64 | * | -0:05,56 | |||
| 1. | 200 R | 3:20,21 | * | -0:02,53 | |||
| 9. | 100 B | 2:03,57 | * | -0:00,64 | |||
| 1. | 200 F | 3:06,03 | * | -0:05,02 | |||
| 3. | 200 L | 3:30,89 | * | -0:08,54 | |||
| Wolf, Luisa (2011) | 2. | 200 B | 3:23,54 | * | -0:08,99 | ||
| 15. | 100 F | 1:18,32 | * | -0:00,14 | |||
| 7. | 100 R | 1:32,62 | * | -0:00,01 | |||
| Disq | 200 S | 0:00,00 | |||||
| 6. | 100 S | 1:31,59 | +0:01,28 | ||||
| 2. | 100 B | 1:35,43 | * | -0:00,62 | |||
| 6. | 200 F | 2:50,86 | * | -0:06,16 | |||
| 3. | 200 L | 3:05,84 | * | -0:12,62 | |||
| Xantinidou, Zoi (2010) | 4. | 200 B | 3:29,69 | +0:12,31 | |||
| 8. | 100 F | 1:19,99 | +0:05,23 | ||||
| 5. | 50 S | 0:42,34 | +0:03,41 | ||||
| 6. | 100 R | 1:33,56 | +0:09,10 | ||||
| 8. | 50 B | 0:45,98 | +0:03,34 | ||||
| 1. Mannschaft (G) | 3. | 4x100F | 4:14,06 | +0:16,22 | JBZ | ||
| 2. | 4x100L | 4:48,54 | +0:22,48 | JBZ |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 20 | 3 |
| Starts | 143 | 6 |
| Ergebnisse davon Disq. |
143
2 |
6
0 |
| Jahresbestzeiten | 7 | 1 |
| Ewige Bestzeiten | 103 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 10 | 5 |
| Altersklassenrekorde | 6 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben
